2013-03-14日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄16套,面積2575.02平方米, 金額7698073.79元,均價2989.52元/平米。 其中住宅銷售13套;非住宅銷售3套數(shù),銷售面積959.24平方米,銷售總額2250079.68元 ,均價2345.69元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計黃梅地區(qū)數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2013-03-14黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) | |
| 站前新城 | 住宅 | 497.35 | 3215.54 | 4 | |
| 廈安理想城 | 住宅 | 446.69 | 3756.52 | 4 | |
| 國威榮域 | 住宅 | 134.23 | 3316.35 | 1 | |
| 天鵝湖國際新城 | 住宅 | 136.58 | 3660.86 | 1 | |
| 康裕家園小區(qū) | 住宅 | 138.50 | 2260.00 | 1 | |
| 中港名居 | 住宅 | 131.65 | 3681.58 | 1 | |
