
2013-03-12日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄6套,面積762.81平方米, 金額2071380.04元,均價2715.46元/平米。 其中住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總額為0元,均價 0元/平米;非住宅銷售0套數(shù),銷售面積0平方米,銷售總額0元 ,均價0元/平米。
| 2013-03-12黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) | |
| 世紀(jì)金都 | 住宅 | 309.67 | 2687.46 | 2 | |
| 世紀(jì)華園 | 住宅 | 118.24 | 3151.75 | 1 | |
| 帝景豪庭小區(qū) | 住宅 | 116.19 | 2591.00 | 1 | |
| 康裕家園小區(qū) | 住宅 | 115.05 | 2590.18 | 1 | |
