
| 樓盤(pán)名稱(chēng) | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) |
| 中港怡景苑 | 住宅 | 601.24 | 4428.89 | 5 |
| 濱河國(guó)際 | 住宅 | 139.70 | 3601.78 | 1 |
| 中港名郡 | 住宅 | 133.73 | 3675.31 | 1 |
| 華寧鳳凰城二期 | 住宅 | 130.81 | 3868.21 | 1 |
| 鴻豐北區(qū) | 住宅 | 113.85 | 2900.00 | 1 |
| 聯(lián)投濱江國(guó)際 | 住宅 | 108.53 | 3550.29 | 1 |
| 萬(wàn)恒·譽(yù)天下 | 住宅 | 105.34 | 3926.33 | 1 |
| 合計(jì) | 1333.20 | 3707.26 | 11 |
