2013-03-25日黃梅城區(qū)銷售總交易記錄12套,面積1409.74平方米, 金額4657766.86元,均價(jià)3303.99元/平米。 其中住宅銷售0套,銷售面積0平方米,銷售總額為0元,均價(jià) 0元/平米;非住宅銷售0套數(shù),銷售面積0平方米,銷售總額0元 ,均價(jià)0元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)僅統(tǒng)計(jì)黃梅城區(qū)()數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
| 2013-03-25黃梅房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情 | |||||
| 項(xiàng)目名稱 | 銷售類型 | 銷售面積 | 均價(jià) | 套數(shù) | |
| 榮城 | 住宅 | 340.22 | 3518.05 | 3 | |
| 華寧鳳凰城二期 | 住宅 | 231.44 | 3787.64 | 2 | |
| 中港名居 | 住宅 | 241.06 | 3366.80 | 2 | |
| 廣發(fā)城市廣場項(xiàng)目部 | 住宅 | 118.36 | 1880.00 | 1 | |
| 西池名典 | 住宅 | 127.76 | 3327.57 | 1 | |
| 天鵝湖國際新城 | 住宅 | 130.87 | 2544.51 | 1 | |
| 國威榮域 | 住宅 | 134.62 | 3491.31 | 1 | |
| 廈安理想城 | 住宅 | 85.41 | 3770.05 | 1 | |
