一、掛牌出讓地塊的基本情況和規(guī)劃指標要求 :
| 宗地編號: | 2012-580-1 | 宗地總面積: | 39958.4平方米 | 宗地坐落: | 黃梅縣黃梅大道南側(cè),濱河西路西側(cè) | ||||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于30 | ||||
| 綠化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于75 | ||||||
| 土地用途明細: | |||||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 2900萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4205116BC0806 | ||||
| 現(xiàn)狀土地條件:土地現(xiàn)狀 | |||||||||
| 起始價: | 5700萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年10月16日08時30分 | 掛牌截止時間: | 2016年10月26日10時00分 | ||||||
| 備注: | 地塊指標以掛牌文件為準,其中:商服用地(5993㎡)出讓年限40年;住宅用地(33965.4㎡)出讓年限70年 | ||||||||
| 宗地編號: | 2012-580-2 | 宗地總面積: | 26407.7平方米 | 宗地坐落: | 黃梅縣黃梅大道南側(cè),濱河西路西側(cè) | ||||
| 出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于30 | ||||
| 綠化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于75 | ||||||
| 土地用途明細: | |||||||||
| 其他普通商品住房用地 | |||||||||
| 投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 1900萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑?/span> | 4205116BC0805 | ||||
| 現(xiàn)狀土地條件:土地現(xiàn)狀 | |||||||||
| 起始價: | 3770萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||||||
| 掛牌開始時間: | 2016年10月16日08時30分 | 掛牌截止時間: | 2016年10月26日10時00分 | ||||||
| 備注: | 地塊指標以掛牌文件為準,其中:商服用地(3961㎡)出讓年限40年;住宅用地(22446.7㎡)出讓年限70年 | ||||||||
二、 中華人民共和國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人可以單獨申請,也可以聯(lián)合申請。申請人應(yīng)具備的其他條件:
競買人屬聯(lián)合競買的,須出具聯(lián)合各方共同簽署的合作協(xié)議。
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2016年09月23日 至 2016年10月15日 到 黃梅縣土地交易中心(黃梅縣國土局二樓) 獲取 掛牌 出讓文件。
五、 申請人可于 2016年09月23日 至 2016年10月24日 到 黃梅縣公共資源交易中心 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2016年10月24日16時00分 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2016年10月24日17時00分 前確認其競買資格。
六、 本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 黃梅縣公共資源交易中心 進行。各地塊掛牌時間分別為:
2012-580-1 號地塊:2016年10月16日08時30分 至 2016年10月26日10時00分 ;
2012-580-2 號地塊:2016年10月16日08時30分 至 2016年10月26日10時00分 ;
七、 其他需要公告的事項:
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續(xù)競價,轉(zhuǎn)入現(xiàn)場競價,通過現(xiàn)場競價確定競得人。
(二) 掛牌期間采取書面報價,不接受電話、傳真、郵件等方式報價。
八、 聯(lián)系方式與銀行帳戶
聯(lián)系地址:黃梅縣公共資源交易中心
聯(lián) 系 人:宛石萍、石偉
聯(lián)系電話:0713-3200660 15586515896 18108688787
開戶單位:黃梅縣公共資源交易中心
開戶銀行:中國建設(shè)銀行黃梅支行
銀行帳號:42001676837053002765
